ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С527НЖ DN 700 PN 25

- Гарантийный срок: 1 год
- Легкий и беспроблемный возврат НДС
- Перетачиваем изделия и фланцы под нужное исполнение
- Проконсультируем и рассчитаем изготовление по вашим чертежам или ТЗ
- Подскажем оптимальное исполнение под среду, температуру и давление
- Если нужно изготовим прототип и проведем испытания
- Предоставим документы под отгрузку и приемку по вашим требованиям
Стоимость товаров может отличаться от указанной. Уточнить точную цену вы всегда можете, обратившись к нашему специалисту.
Задвижка клиновая из углеродистой стали 30с527нж с фланцевым присоединением предназначена для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства. При необходимости мы можем изготовить нестандартную трубопроводную арматуру по предоставленным чертежам или образцам заказчика.
Характеристики
| Диаметр номинальный DN | 700 мм |
| Давление номинальное PN | 2,5 МПа (25 кгс/см²) |
| Тип устройства | Редукторная задвижка |
| Тип исполнения корпуса | Проходной |
| Назначение | Запорное устройство |
| Тип монтажа к трубопроводу | Фланцевое (исполнение ГОСТ 33259) или под приварку |
| Рабочая среда | Жидкость/пар/масло/нефть с неагрессивным взаимодействием с |
| Класс герметичности | А, АА, В - для нефти и нефтепродуктов, С- при использовании в воды в |
| Номинальное (условное) | 25 (2,5 МПа) |
| Проход условный (ДУ) | От 400 до 800 мм |
| Направление подачи среды | С любой стороны |
| показатели циркулирующего | В промежутке от -5 до + 425ºС |
| Тип управления | Редукторное |
| Коэффициент коррозии | Не более 0.1 мм/год |
| Гарантия производителя | Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента установки (с |
| Температура рабочей среды | От -40 до +425°С |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150-69 |
| Срок службы | 25 лет |
| Материал корпуса | 25Л, 20Л, 20ГЛ |
Габаритные и присоединительные размеры
| Dn | D2 | D3 | D4 р.1 | D4 р.2 | L | H р.1 | H р.2 | H1 р.1 | H1 р.2 | n | H3 Р.2 | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 160 | 125 | 180 | - | 180 | 285 | 358 | 320 | 678 | 4 | 280 | 12 |
| 65 | 175 | 145 | 240 | - | 270 | 475 | - | 425 | - | 4 | - | 29 |
| 80 | 190 | 160 | 220 | - | 210 | 350 | 435 | 400 | 755 | 4 | 340 | 18 |
| 100 | 215 | 180 | 235 | - | 230 | 395 | 500 | 500 | 820 | 8 | 370 | 26 |
| 125 | 250 | 210 | 240 | - | 260 | 450 | - | 680 | - | 8 | - | 38 |
| 150 | 280 | 240 | 270 | - | 280 | 510 | 674 | 660 | 994 | 8 | 440 | 47 |
| 200 | 335 | 295 | 310 | - | 330 | 635 | 818 | 832 | 1138 | 12 | 628 | 70 |
| 250 | 400 | 355 | 380 | - | 450 | 750 | 969 | 990 | 1409 | 12 | 735 | 109 |
| 300 | 455 | 410 | 400 | - | 500 | 840 | 1145 | 1010 | 1588 | 12 | 835 | 150 |
| 350 | 520 | 470 | 500 | - | 550 | 1105 | 1280 | 1465 | 1755 | 16 | 1988 | 251 |
| 400 | 580 | 525 | 550 | - | 600 | 1280 | 1295 | 1675 | 1902 | 16 | 2300 | 320 |
| 500 | 710 | 650 | - | 600 | 700 | - | 1662 | - | 2285 | 20 | 2870 | 495 |
| 600 | 840 | 770 | - | 600 | 800 | - | 1810 | - | 2430 | 20 | 3170 | 1305 |
| 800 | 1020 | 950 | - | - | 1000 | - | 2800 | - | 3250 | 24 | - | 1900 |
| 1000 | 1255 | 1170 | - | - | 1200 | - | 3365 | - | 3873 | 28 | - | 5260 |
*Значение D1 согласно ГОСТ 33259-2015
Размеры для DN 700 — по запросу
СЕРТИФИКАТЫ НА ПРОДУКЦИЮ
СМОТРЕТЬ ВСЕ СЕРТИФИКАТЫПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ

г. Новочебоксарск, ул.Промышленная 65
Наши клиенты ключевые компании России
Сотрудничаем с Роснефть, Сибур, Газпром, Башнефть и многими другими
Изготовление под заказ
Изготовление продукции по специальным требованиям заказчика
Контроль качества продукции
Осуществляем входной контроль поступающих материалов и контролируем качество на каждом этапе производства
Проводим испытания для подтверждения качества продукции
Испытания на механические свойства и химический состав
Доставим в любой регион России, а также в Казахстан, Узбекистан и Беларусь
Аккуратно упакуем изделия, чтобы они дошли до вас без повреждения
Отправляем фото и видео продукции перед отгрузкой
от 1 раб. день - сроки поставки продукции со склада
от 10 раб. дней - сроки изготовления трубопроводной арматуры на заказ

ИСПОЛЬЗУЕМ ВСЕ СПОСОБЫ ДОСТАВКИ
СОТРУДНИЧАЕМ С ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ
Бесплатная доставка груза до терминалов

Поставляем продукцию в следующие города: Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самару, Омск, Ростов-на-Дону, Уфу, Воронеж, Пермь, Волгоград, Краснодар, Тюмень, Саратов, Тольятти, Ижевск, Барнаул, Ульяновск, Ярославль, Томск, Оренбург, Рязань, Астрахань, Набережные Челны, Пензу, Липецк, Киров, а также другие города России и СНГ.
Самовывоз со склада
Вы можете самостоятельно забрать продукцию с нашего склада
КОНТАКТЫ
Запросить коммерческое предложение
Расчет КП займет не более 1-го рабочего дня









